Les séances de négociation pour 2012 sur les marchés de BlueNext auront lieu tous les jours ouvrés à l’exception des dates suivantes :
| BlueNext Spot | BlueNext Futures |
|---|---|
| Vendredi 6 avril 2012 | Vendredi 6 Avril 2012 |
| Lundi 9 avril 2012 | Lundi 9 avril 2012 |
| Mardi 1 Mai 2012 | Mardi 1 Mai 2012 |
| Exceptionnellement le Lundi 24 décembre 2012 | Exceptionnellement le Lundi 24 décembre 2012 |
| Mardi 25 décembre 2012 | Mardi 25 décembre 2012 |
| Mercredi 26 décembre 2012 | Mercredi 26 décembre 2012 |
| Exceptionnellement le Lundi 31 décembre 2012 | Exceptionnellement le Lundi 31 décembre 2012 |
Les séances de négociation pour 2011 sur les marchés de BlueNext auront lieu tous les jours ouvrés à l’exception des dates suivantes :
| BlueNext Spot | BlueNext Futures |
|---|---|
| Vendredi 22 avril 2011 | Vendredi 22 avril 2011 |
| Lundi 25 avril 2011 | Lundi 25 avril 2011 |
| Lundi 26 décembre 2011 | Lundi 26 décembre 2011 |
Les séances de négociation pour 2010 sur les marchés de BlueNext auront lieu tous les jours ouvrés à l’exception des dates suivantes :
|
Les séances de négociation pour 2009 sur les marchés de BlueNext auront lieu tous les jours ouvrés à l’exception des dates suivantes :
| BlueNext Spot | BlueNext Futures |
|---|---|
| Jeudi 1 janvier 2009 | Jeudi 1 janvier 2009 |
| Vendredi 10 avril 2009 | Vendredi 10 avril 2009 |
| Lundi 13 avril 2009 | Lundi 13 avril 2009 |
| Vendredi 1 Mai 2009 | Vendredi 1 Mai 2009 |
| Jeudi 24 décembre 2009* | Jeudi 24 décembre 2009* |
| Vendredi 25 décembre 2009 | Vendredi 25 décembre 2009 |
| Mercredi 31 décembre 2009 | Mercredi 31 décembre 2009 |
* clôture des marchés à 13h00 (UTC+1)